XINJIANG KANGLIHUA LIMITED COMPANY |
![]() |
| Our company is engaged in the import and export business for various products, including: (1)Paper products for office use and daily life use, such as Typing Paper for computer printer, Paper for Xerographic printer, Facial Tissue, Sanitary Tissue Towel. (2)Instant Foods: like Instant Noodles,Drinking,Confectionery,etc. (3)Handicrafts(4)Local specidities:Pure Xinjiang Wool Carpets (hand-made)etc. |
|
| 381-1 White 132 Columns 11 inch. | USD 16.20/Case |
| 241-1 White 80 Columns 11 inch. | USD 11.99/Case |
| 381-2 White 132 Columns 11 inch 2 fold | USD 34.96/Case |
| 381-3 White 132 Columns 11 inch 3 fold | USD 39.75/Case |
| 381-4 White 132 Columns 11 inch 4 fold | USD 41.72/Case |
| 241-2 White 80 Columns 11 inch 2 fold | USD 27.60/Case |
| 241-3 White 80 Columns 11 inch 3 fold | USD 31.85/Case |
| 241-4 White 80 Columns 11 inch 4 fold | USD 34.96/Case |
| A3 Xerographic Paper | USD28.90/Case |
| A4 Xerographic Paper | USD14.38/Case |
| B4 Xerographic Paper | USD23.26/Case |
| B5 Xerographic Paper | USD23.96/Case |
| 8K,16K Xerographic Paper | USD25.37/Case |
| 210-1 White A4 30M | USD1.97/Roll |
| 210-2 White A4 50M | USD3.50/Roll |
| 210-3 White A4 100M | USD6.90/Roll |
| 257-1 White B4 30M | USD2.80/Roll |
| 257-2 White B4 50M | USD5.40/Roll |
| 257-3 White B4 50M | USD9.02/Roll |
| HA/B-180*36 | USD57.09/Case |
Fruit Scents Series
| HC-80*36 | USD46.51/Case |
| HC-130*50 | USD48.63/Case |
| HC-228*30 | USD43.13/Case |
Leaf Scents Series
| HD-130*50 | USD48.63/Case |
| MA-10*228 | USD29.22/Case |
| MB-10*300 | USD29.60/Case |
| WA-10*48 | USD29.09/Case |
| WA-12*48 | USD33.15/Case |
Polymer Network
| WB-24*20 | USD34.45/Case |
| WB-10*36 | USD26.39/Case |
| WB-5*72 | USD26.39/Case |
| WB-2*175 | USD27.14/Case |
| WC-10(2+8)*36 | USD31.46/Case |
| Chinese delicious Noodle (Bowl) | USD7.89/Case |
| Beef Stew Noodle (Bag) | USD6.77/Case |
| SATA Beef Stew Noodle (Bag) | USD6.77/Case |
| Chive Rib Stew Noodle (Bag) | USD5.64/Case |
| 1. 360 Track | USD67.66/sqm |
| 0.25*0.30=6.00 sqm | USD405.96 |
| 0.27*0.37=9.99 sqm | USD675.92 |
| 0.30*0.40=12.00 sqm | USD811.92 |
| 0.34*0.43=14.62 sqm | USD989.19 |
| 0.36*0.54=19.44 sqm | USD1315.31 |
| ChinaPages©
Copyright 1996 |
![]() |